起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | NEON |
証明: | CE, FCC, RoHs |
モデル番号: | WNIS36P |
最小注文数量: | 50pcs |
---|---|
価格: | Depend on Resolution |
パッケージの詳細: | 箱に詰め |
受渡し時間: | 1 週間 |
支払条件: | T ・ T;L/C;西連合 |
供給の能力: | 1 ヶ月の 200,000 を設定します。 |
ハイライト: | 高スピード ドーム カメラ |
---|
36pcs IR LED の前部 USB の貯蔵、POE の電源の WNIS36P IR IP ネットワーク CCTV のカメラ
1) WNIS36P
IR 防水 IP のカメラ
36pcs IR LED の 30M IR の範囲
レンズ: 任意のための 4mm/6mm/8mm
サポート D1 決断
作り付け警報、可聴周波入出力インターフェイス
サポート前部 USB の貯蔵
サポート POE 電源
IP 66 の防水評価
CCD | 決断 | CCD (P/N) | DSP | WDR | OSD |
LL3M | 420TVL | A1329CA/A1325CA | A12152 | - | - |
HH4M | 420TVL | RJ2421/RJ2411 | LR38627 | - | - |
HH3M | 420TVL | RJ2321/RJ2311 | LR38603 | - | - |
SS4M | 420TVL | 227AK/226AK | CXD3142 | - | - |
SS3M | 420TVL | 405AK/404AK | CXD3142 | - | - |
SN3D | 470TVL | 405AK/404AK | NVP2010 | - | - |
SN3OD | 470TVL | 405AK/404AK | NVP2020 | - | OSD |
SN3Q | 520TVL | 409AK/408AK | NVP2010 | - | - |
SS3H | 500TVL | 409AK/408AK | CXD4103 | - | - |
SN3OQA | 520TVL | 409AK/408AK | NVP2040 | - | OSD |
SS3Q | 550TVL | 409AK/408AK | CXD3172 | - | - |
HL3Q | 500TVL | RJ2362CA/RJ2352CA | RJ7 | - | - |
HL3OQ | 500TVL | RJ2362CA/RJ2352CA | RJ9 | D-WDR | OSD |
SL3Q | 600TVL | 639BK/638BK | RJ7 | - | - |
SL3OQ | 600TVL | 639BK/638BK | RJ9 | D-WDR | OSD |
SL3OQA | 600TVL | 639BK/638BK | RJ10 | D-WDR | OSD |
SFE3D | 500TVL | 633BK/632BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
SFE3H | 600TVL | 639BK/638BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
SFE3Q | 700TVL | 673BK/672BK | EFFIO-E | D-WDR | OSD |
指定 | ||||||
モジュール | HH4M | SS3M | SN3OQA | SL3OQ | SL3OQA | SFE3Q |
イメージ センサー |
1/4"色 鋭い CCD |
1/3"に極度の色ソニー CCD がありました |
1/3"に極度の色ソニー CCD がありました |
1/3"に極度の色ソニーⅡ CCD がありました |
1/3"に極度の色ソニーⅡ CCD がありました | 1/3"に極度の色ソニーⅡ CCD がありました |
通信組織 | PAL/NTSC | |||||
有効なピクセル |
PAL: 500 (H)×582 (V) NTSC: 510 (H)×492 (V) |
PAL: 500 (H)×582 (V) NTSC: 510 (H)×492 (V) |
PAL: 752 (H)×582 (V) NTSC: 768 (H)×494 (V) |
PAL: 752 (H)×582 (V)
|