| ハイライト: | ネットワークの電話カメラ |
||
|---|---|---|---|
ネットワークの電話カメラ、新しい wifi 警報 NPC H.264 サポート 3C スマート カード、SD カード、P2P のテレビ電話のカメラ。
速い細部:
1. ネットワークの電話カメラの監視に適用するためにパスワードを入れて下さい
2. 3C カード(3C いいえ)、港の促進をする必要性無し
3. APP のサポート iPhone、直接見る Andriod の可動装置を取付けて下さい
4. 無線センサー警報。(リモート・コントロール最高で 4 無線探知器および 4)
5. 実時間ビデオ呼出し、カメラ カメラ、人カメラ、人人の会話
6. 産業等級によって埋め込まれるマイクロ制御回路 Hi3507
項目の指定:
| イメージ センサー | |
| 様式 | ドーム |
| センサー | CMOS |
| センサーのサイズ | 1/5 インチ色 CMOS センサー |
| 決断 | 640 x 480 のピクセル |
| レンズ(mm) | 3.6 |
| 視野角(程度) | N/A |
| 最低の照明(ルクス) | N/A |
| ビデオ・イメージ/可聴周波設定 | |
| 圧縮 | H.264 |
| ビデオ フレーム率(FPS) | 25/30 |
| リフレッシュ レートを | 60HZ、50HZ |
| OSD | はい |
| 音声出力 | 作り付けのスピーカー |
| 可聴周波入力 | 作り付け Mic |
| オーディオ圧縮標準 | ADPCM |
| 可聴周波サンプリング周波数(Kpbs) | N/A |
| Communication&Interface | |
| ネットワーク・インターフェイス | WiFi/802.11/b/g の RJ-45 10/100Mb の自己適応可能なイーサネット スロット |
| 通信用インタフェース | RS485 |
| 支えられた議定書 | DNS、FTP、PPPoE、UPNP、DDNS、HTTP、SMTP、DHCP、TCP/IP |
| 無線保証 | WPA2、WPA、WEP |
| IP モード | 静的な IP アドレス、動的 IP アドレス |
| 最高 SD カード サポート(GB) | 32 |
| DDNS (自由な) | はい |
| 警報行為 | 電子メールの写真、FTP の写真 |
| 身体検査/環境 | |
| 環境 | 屋内 |
| 電源(v) | 5V2A |
| パワー消費量(w) | 2 |
| 作動させて下さい温度(oc)を | 0-55 |
| 保管温度(oc) | 0-55 |
| 湿気(%) RH | 10-90 |
| サイズ(L x H x W、mm) | 208X188X115 |
| 重量(g) | 830 |
| システム Requirment | |
| CPU (GHz) | N/A |
| 記憶容量(MB) | N/A |
| 表示カード(m) | N/A |
| 支えられた可動システム | アンドロイド、iPhone OS |
| 支えられたオペレーティング システム | Mac OS、マイクロソフト・ウインドウズ 7、マイクロソフト・ウインドウズ ヴィスタの Microsoft Windows XP、マイクロソフト・ウインドウズ 2000 年、マイクロソフト・ウインドウズ私、マイクロソフト・ウインドウズ 98 |
| 支えられた Browers | 他の標準的なブラウザ、Google のクロム、Firefox のサファリ、IE |
| 顧客ソフトウェア | はい |
| 付加的な特徴 | |
| 特徴 | プラグ アンド プレイ、Wi-Fi は組み立て、遠隔アクセス、二重流れ、動き検出、日夜を保護しました |
| IR の夜間視界の間隔(m) | 9 |
| 対面ラジオ | はい |
| ユーザ・アカウントの設定(水平な) | 3 つ |
| オンライン ユーザ | 1 |
| 更新ファームウェア | はい |
| 鍋/傾き横(程度) | 355 |
| 鍋/傾き縦(程度) | 85 |
| 言語 | スペイン、繁文、簡体字、日本語、ロシア語、Français、イタリア語、英語 Português |
| ある何が箱に | |
| ある何が箱に | IP のカメラ、英国の利用者マニュアル、Wi-Fi の anntena、力のアダプター |